足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏 平手/半球 多蒙特 | 多蒙特 | 等 | 等 |
12月08日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 半球 緬恩斯 | 緬恩斯 | 等 | 等 |
12月01日 21:30 | 英超 | 曼聯 一球 愛華頓 | 愛華頓 | 4:0 | 输 |
11月24日 01:30 | 英超 | 曼城 一球/球半 熱刺 | 熱刺 | 0:4 | 赢 |
11月24日 22:00 | 英超 | 修咸頓 球半 利物浦 | 利物浦 | 2:3 | 赢 |
11月17日 03:45 | 歐國聯 | 荷蘭 一球/球半 匈牙利 | 匈牙利 | 4:0 | 输 |
11月10日 23:15 | 西甲 | 馬略卡 平手/半球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:1 | 赢 |
10月27日 23:15 | 西甲 | 加泰 平手/半球 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1:1 | 赢 |
10月27日 22:30 | 德甲 | 波琴 两球/两球半 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:5 | 赢 |
10月20日 21:00 | 英超 | 曼城 球半 狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭 半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主) 一球/球半 丹麥 | 丹麥 | 1:0 | 赢 |
10月6日 00:30 | 德甲 | 聖保利(主) 平手 緬恩斯 | 緬恩斯 | 0:3 | 赢 |
9月29日 23:00 | 挪超 | KFUM奧斯陸 平手/半球 奧特足球會(主) | 奧特足球會 | 1:3 | 赢 |
9月29日 09:00 | 墨超 | 藍十字 平手/半球 帕丘卡(主) | 帕丘卡 | 2:4 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主) 半球/一球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主) 平手 曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主) 一球 愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士 半球 般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主) 半球 米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
友情链接